항목 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
3Q | 비중(매출대비) | YoY | 3Q | 비중(매출대비) | |
수익 | 69,289 | -28.48% | 96,878 | ||
매출원가 | 14,009 | 20.22% | -53.08% | 29,857 | 30.82% |
매출총이익 | 55,280 | 79.78% | -17.52% | 67,021 | 69.18% |
영업비용 | 57,479 | 82.95% | -10.60% | 64,291 | 66.36% |
종업원급여비용 | 18,484 | 26.68% | -0.13% | 18,508 | 19.10% |
광고선전비 | 6,950 | 10.03% | -13.12% | 8,000 | 8.26% |
지급수수료 | 23,238 | 33.54% | -13.25% | 26,786 | 27.65% |
기타영업비용 | 8,807 | 12.71% | -19.91% | 10,996 | 11.35% |
영업이익 | -2,199 | -3.17% | 적자전환 | 2,730 | 2.82% |
영업외 수익 | 4,805 | 6.93% | 215.30% | 1,524 | 1.57% |
영업외 비용 | 1,941 | 2.80% | 37.93% | 1,407 | 1.45% |
법인세비용차감전순이익 | 665 | -0.96% | -76.63% | 2,847 | 2.94% |
법인세비용 | 752 | 1.09% | -44.94% | 1,367 | 1.41% |
분기순이익 | -87 | -0.13% | 적자전환 | 1,229 | 1.27% |
* K-IFRS 제1115호 적용 재무정보입니다.
항목 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
수익 | 364,973 | 372,060 | 276,086 | 204,325 | 164,688 |
매출원가 | 86,979 | 94,461 | 54,144 | 8,199 | 3,863 |
매출총이익 | 277,994 | 277,598 | 221,941 | 196,126 | 160,825 |
판매관리비용 | 261,383 | 243,656 | 200,991 | 179,669 | 144,212 |
종업원급여비용 | 74,936 | 72,734 | 64,001 | 57,329 | 46,971 |
지급수수료 | 108,163 | 112,892 | 90,747 | 81,237 | 67,719 |
기타영업비용 | 78,284 | 58,029 | 46,243 | 41,102 | 29,521 |
영업이익 | 16,611 | 33,943 | 20,951 | 16,457 | 16,613 |
영업외 수익 | 7,588 | 7,202 | 7,554 | 7,033 | 6,433 |
영업외 비용 | 8,440 | 6,420 | 4,309 | 5,539 | 3,900 |
법인세비용차감전순이익 | 15,759 | 34,725 | 24,195 | 17,951 | 19,300 |
법인세비용 | 5,602 | 8,878 | 6,946 | 5,127 | 5,262 |
당기순이익 | 12,178 | 24,893 | 15,596 | 12,824 | 14,038 |
지배기업소유주지분 | 12,552 | 24,878 | 16,480 | 13,240 | 15,343 |
비지배지분 | -374 | 15 | -883 | -417 | -1305 |
기타포괄손익 | -125 | -237 | -267 | 441 | -915 |
총포괄이익 | 12,054 | 24,656 | 15,330 | 13,264 | 13,123 |
* 2016 ~ 2018년은 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.
항목 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 200,628 | 221,063 | 155,857 | 114,478 | 132,327 |
비유동자산 | 133,958 | 129,543 | 59,241 | 68,014 | 91,997 |
자산총계 | 334,585 | 350,606 | 215,097 | 182,492 | 224,324 |
유동부채 | 146,637 | 152,731 | 107,116 | 75,721 | 84,169 |
비유동부채 | 26,757 | 33,428 | 4,619 | 7,104 | 31,078 |
부채총계 | 173,394 | 186,159 | 111,734 | 82,825 | 115,246 |
지배기업 소유주지분 | 133,349 | 136,231 | 104,115 | 99,620 | 98,722 |
자본금 | 9,450 | 9,450 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
주식발행초과금 | 24,591 | 24,591 | 27,765 | 27,765 | 27,765 |
자기주식 | -25,447 | -18,669 | -28,577 | -20,567 | -14,205 |
이익잉여금 | 120,302 | 116,281 | 98,315 | 85,449 | 78,243 |
기타자본항목 | 4,453 | 4,577 | 312 | 673 | 619 |
비지배지분 | 27,842 | 28,216 | -752 | 47 | 10,355 |
자본총계 | 161,191 | 164,447 | 103,363 | 99,667 | 109,077 |
* 2016 ~ 2018년은 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.
항목 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
3Q | 비중(매출대비) | YoY | 3Q | 비중(매출대비) | |
수익(매출액) | 55,965 | -31.98% | 82,277 | ||
항공권판매수수료 | 4,708 | 8.41% | 16.35% | 4,047 | 4.92% |
해외여행알선수입 | 44,747 | 79.96% | -34.02% | 67,818 | 82.43% |
기타수입 | 6,510 | 11.63% | 37.48% | 10,412 | 12.65% |
매출원가 | 9,896 | 17.68% | -59.80% | 24,615 | 29.92% |
매출총이익 | 46,069 | 82.32% | -20.11% | 57,662 | 70.08% |
판매관리비 | 47,355 | 84.62% | -12.37% | 54,040 | 65.68% |
급여 | 15,640 | 27.95% | -0.84% | 15,773 | 19.17% |
광고선전비 | 4,667 | 8.34% | -16.52% | 5,590 | 6.79% |
지급수수료 | 21,870 | 39.08% | -12.27% | 24,929 | 30.30% |
기타비용 | 5,178 | 9.25% | -33.16% | 7,747 | 9.42% |
영업이익 | -1,286 | -2.30% | 적자전환 | 3,622 | 4.40% |
영업외 수익 | 3,677 | 6.57% | 136.90% | 1,552 | 1.89% |
영업외 비용 | 699 | 1.25% | -47.20% | 1,324 | 1.61% |
법인세비용차감순이익 | 1,692 | 3.02% | -56.06% | 3,850 | 4.68% |
법인세비용 | 390 | 0.70% | -57.43% | 916 | 1.11% |
분기순이익 | 1,302 | 2.33% | -55.63% | 2,934 | 3.57% |
* K-IFRS 제1115호 적용 재무정보입니다.
항목 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
수익 | 310,859 | 326,120 | 246,104 | 182,242 | 155,222 |
항공권 판매 | 16,663 | 15,663 | 15,322 | 16,057 | 10,861 |
해외여행알선 | 253,603 | 253,813 | 190,350 | 150,602 | 131,657 |
기타수입 | 40,593 | 56,644 | 40,432 | 15,583 | 12,704 |
매출원가 | 68,425 | 75,871 | 40,636 | ||
매출총이익 | 242,434 | 250,250 | 205,468 | ||
판매관리비용 | 221,188 | 216,434 | 180,333 | 159,921 | 134,120 |
급여 | 64,015 | 63,478 | 56,056 | 49,522 | 43,314 |
광고선전비 | 23,966 | 20,030 | 14,279 | 11,518 | 8,477 |
지급수수료 | 100,636 | 106,781 | 87,107 | 78,687 | 66,243 |
기타비용 | 32,571 | 26,145 | 22,891 | 20,194 | 16,056 |
영업이익 | 21,245 | 33,816 | 25,134 | 22,321 | 21,102 |
영업외 수익 | 7,689 | 5,208 | 4,726 | 3,252 | 5,778 |
영업외 비용 | 6,222 | 7,296 | 4,779 | 8,667 | 3,169 |
법인세비용차감전순이익 | 22,713 | 31,728 | 25,081 | 16,906 | 23,711 | 법인세비용 | 5,444 | 7,468 | 5,973 | 4,050 | 5,749 |
당기순이익 | 17,268 | 24,260 | 19,108 | 12,856 | 17,961 |
주당순이익(원) | 955 | 1,345 | 1,060 | 1,073 | 1,425 |
배당성향(%) | 36.32 | 33.75 | 36.18 | 35.84 | 35.8 |
* 2016 ~ 2018년은 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.
항목 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 180,020 | 190,601 | 141,796 | 94,967 | 123,723 |
비유동자산 | 77,508 | 76,714 | 61,879 | 73,462 | 51,112 |
자산총계 | 257,528 | 267,316 | 203,675 | 168,429 | 174,835 |
유동부채 | 107,369 | 123,648 | 88,597 | 65,113 | 72,051 |
비유동부채 | 2,285 | 2,128 | 2,072 | 1,931 | 1,841 |
부채총계 | 114,301 | 126,173 | 94,680 | 67,044 | 73,891 |
자본금 | 9,450 | 9,450 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
주식발행초과금 | 24,591 | 24,591 | 27,765 | 27,765 | 27,765 |
자기주식 | -25,447 | -18,669 | -28,577 | -20,567 | -14,205 |
이익잉여금(결손금) | 129,224 | 120,143 | 102,769 | 87,664 | 80,935 |
기타자본항목 | 5,408 | 5,627 | 712 | 223 | 149 |
자본총계 | 143,226 | 141,143 | 108,996 | 101,385 | 100,943 |
* 2016 ~ 2018년은 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.