• 메인
  • 투자정보
  • 재무정보

재무정보

(단위 : 백만원)
항목 2024 2023
1Q YoY 1Q
매출액 79,271 102.47% 39,152
매출원가 30,884 470.54% 5,413
매출총이익 48,387 43.41% 33,739
영업비용 42,647 54.37% 27,625
종업원급여비용 10,432 8.83% 9,585
광고선전비 3,783 103.21% 1,862
지급수수료 24,361 86.32% 13,075
기타영업비용 4,071 31.16% 3,104
영업이익 5,741 -6.11% 6,114
영업외수익 6,246 181.07% 2,222
영업외비용 1,440 158.71% 557
법인세비용차감전순이익 10,546 35.57% 7,779
법인세비용 1,887 1,836
분기순이익 7,609 31.06% 5,805

* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.

(단위 : 백만원)
항목 2023 2022 2021 2020 2019
수익 178,585 47,765 13,760 54,771 297,169
매출원가 30,329 15,859 5,800 14,977 53,130
매출총이익 148,256 31,905 7,960 39,794 244,039
판매관리비용 136,698 48,251 31,298 60,994 240,841
종업원급여비용 46,443 22,064 18,022 28,865 76,940
지급수수료 66,897 14,568 4,309 15,587 94,472
기타영업비용 23,358 26,187 8,967 16,542 69,428
영업이익 11,557 -16,345 -23,338 -21,200 3,198
영업외 수익 11,543 5,564 51,479 7,634 13,755
영업외 비용 17,088 11,313 10,925 50,510 8,751
법인세비용차감전순이익 6,012 -22,095 17,216 -64,076 8,202
법인세비용 -1,462 -4,181 -2,380 634 4,055
당기순이익 13,188 -12,041 18,493 -64,711 4,147
지배기업소유주지분 10,278 -16,183 17,573 -64,526 3,289
비지배지분 2,910 4,142 920 185 858
기타포괄손익 -326 92,310 1,045 -617 -135
총포괄이익 12,862 -11,949 19,537 -65,328 4,011

* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.

* 2023년 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 연결종속회사에서 제외되었습니다.

(단위 : 백만원)
항목 2024.1Q 2023 2022 2021 2020
유동자산 163,421 229,194 109,997 89,067 86,579
비유동자산 69,841 69,968 160,408 169,147 170,062
자산총계 233,262 299,161 270,405 258,214 256,641
유동부채 134,092 173,521 177,746 109,277 60,585
비유동부채 25,675 26,114 3,678 47,240 115,356
부채총계 159,767 199,635 181,424 156,517 175,941
지배기업 소유주지분 73,519 70,513 55,761 69,579 52,491
자본금 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
주식발행초과금 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591
자기주식 -27,148 -27,148 -33,395 -33,395 -33,395
이익잉여금 64,480 61,280 51,306 65,236 47,336
기타자본항목 2,146 2,340 3,808 3,696 4,508
비지배지분 -24 29,013 33,220 32,118 28,209
자본총계 73,495 99,526 88,981 101,697 80,700

* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.

(단위 : 백만원)
항목 2024 2023
1Q YoY 1Q
수익(매출액) 76,768 109.46% 36,651
항공권판매수수료 2,174 69.81% 1,280
해외여행알선수입 72,638 115.53% 33,703
기타수입 1,956 17.29% 1,668
매출원가 30,011 499.33% 5,007
매출총이익 46,757 47.76% 31,643
판매관리비 41,363 57.25% 26,304
급여 9,768 9.23% 8,943
광고선전비 3,664 107.96% 1,762
지급수수료 24,127 86.47% 12,939
기타비용 3,805 42.97% 2,662
영업이익 5,394 1.02% 5,339
영업외수익 6,204 -69.49% 20,335
영업외비용 1,732 -84.27% 11,011
법인세비용차감전순이익 9,866 -32.71% 14,662
법인세비용 1,901 -248
분기순이익 7,965 -46.58% 14,910

* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.

(단위 : 백만원)
항목 2023 2022 2021 2020 2019
수익 168,619 32,637 4,085 42,692 242,319
항공권 판매 7,009 2,185 357 2,667 16,850
해외여행알선 153,159 26,271 1,776 34,594 194,526
기타수입 8,451 4,181 1,952 5,431 30,943
매출원가 28,160 5,667 84 5,852 37,148
매출총이익 140,459 26,970 4,001 36,840 205,171
판매관리비용 131,733 41,180 24,425 48,075 199,822
급여 43,887 19,276 15,445 23,647 65,965
광고선전비 9,676 3,562 551 2,202 20,935
지급수수료 66,176 12,486 2,570 13,305 88,767
기타비용 11,995 5,856 5,859 8,922 24,155
영업이익 8,726 -14,210 -20,424 -11,235 5,348
영업외 수익 28,894 28,925 30,465 7,118 11,084
영업외 비용 14,026 40,041 17,465 60,623 8,181
법인세비용차감전순이익 23,593 -25,326 -7,425 -64,740 8,252
법인세비용 590 -5,803 -2,533 686 4,141
당기순이익 23,003 -19,523 -4,892 -65,425 4,111

* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.

(단위 : 백만원)
항목 2024.1Q 2023 2022 2021 2020
유동자산 158,017 158,138 75,760 48,940 90,896
비유동자산 73,112 73,060 70,762 65,590 56,777
자산총계 231,129 231,198 146,523 114,531 147,673
유동부채 133,468 136,678 90,111 40,119 34,651
비유동부채 25,613 26,024 15,426 14,003 48,727
부채총계 159,081 162,702 105,537 54,121 83,378
자본금 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
주식발행초과금 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591
자기주식 -27,148 -27,148 -33,395 -33,395 -33,395
이익잉여금(결손금) 61,519 57,967 35,262 54,809 58,695
기타자본항목 3,636 3,636 5,077 4,954 4,954
자본총계 72,048 68,496 40,985 60,409 64,295

* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.