• 메인
  • 투자정보
  • 재무정보

재무정보

(단위 : 백만원)
항목 2022 2021
4Q 비중(매출대비) YoY 4Q 비중(매출대비)
수익 23,930 - 224.52% 7,374 -
매출원가 7,521 31.43% 135.99% 3,187 43.22%
매출총이익 16,409 68.57% 292.00% 4,186 56.77%
영업비용 18,771 78.44% 153.94% 7,392 100.24%
종업원급여비용 8,162 34.11% 136.65% 3,449 46.77%
광고선전비 1,326 5.54% 198.65% 444 6.02%
지급수수료 7,132 29.80% 373.89% 1,505 20.41%
기타영업비용 2,152 8.99% 7.92% 1,994 27.04%
영업이익 -2,363 - 적자축소 -3,205 -
영업외수익 -576 - 적자전환 42,977 582.82%
영업외비용 4,737 19.80% -40.05% 7,901 107.15%
법인세비용차감전순이익 -7,675 - 적자전환 31,870 -
법인세비용 -4,703 - - -1,038 -
당기순이익 -2,661 - 적자전환 34,092 -

* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.

(단위 : 백만원)
항목 2022 2021 2020 2019 2018
수익 47,765 13,760 54,771 297,169 364,973
매출원가 15,859 5,800 14,977 53,130 86,979
매출총이익 31,905 7,960 39,794 244,039 277,994
판매관리비용 48,251 31,298 60,994 240,841 261,383
종업원급여비용 22,064 18,022 28,865 76,940 74,936
지급수수료 14,568 4,309 15,587 94,472 108,163
기타영업비용 11,619 8,967 16,542 69,428 78,284
영업이익 -16,345 -23,338 -21,200 3,198 16,611
영업외 수익 5,564 51,479 7,634 11,879 7,588
영업외 비용 11,313 10,925 50,510 8,751 8,440
법인세비용차감전순이익 -22,095 17,216 -64,076 6,325 15,759
법인세비용 -4,181 -2,380 634 4,055 5,602
당기순이익 -12,041 18,493 -64,711 2,271 12,178
지배기업소유주지분 -16,183 17,573 -64,526 1,788 12,552
비지배지분 4,142 920 185 482 -374
기타포괄손익 92,310 1,045 -617 -135 -125
총포괄이익 -11,949 19,537 -65,328 2,135 12,054

* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.

(단위 : 백만원)
항목 2022 2021 2020 2019 2018
유동자산 109,997 89,067 86,579 203,685 200,628
비유동자산 160,408 169,147 170,062 216,940 133,958
자산총계 270,405 258,214 256,641 420,625 334,585
유동부채 177,746 109,277 60,585 139,361 146,637
비유동부채 3,678 47,240 115,356 128,740 26,757
부채총계 181,424 156,517 175,941 268,101 173,394
지배기업 소유주지분 55,761 69,579 52,491 124,108 133,349
자본금 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
주식발행초과금 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591
자기주식 -33,395 -33,395 -33,395 -29,781 -25,447
이익잉여금 51,306 65,236 47,336 115,566 120,302
기타자본항목 3,808 3,696 4,508 4,282 4,453
비지배지분 33,220 32,118 28,209 28,416 27,842
자본총계 88,981 101,697 80,700 152,524 161,191

* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.

(단위 : 백만원)
항목 2022 2021
4Q 비중(매출대비) YoY 4Q 비중(매출대비)
수익(매출액) 16,179   829.29% 1,741  
항공권판매수수료 832 5.14% 364.80% 179 10.28%
해외여행알선수입 13,724 84.83% 1835.68% 709 40.72%
기타수입 1,623 10.03% 90.27% 853 48.99%
매출원가 1,080 6.68% 1976.92% 52  
매출총이익 15,099 93.32% 793.96% 1,689 97.1%
판매관리비 16,467 101.78% 211.82% 5,281 303.33%
급여 7,155 44.22% 170.00% 2,650 152.21%
광고선전비 1,324 8.18% 208.62% 429 24.64%
지급수수료 6,055 37.43% 621.69% 839 48.19%
기타비용 1,933 11.95% 41.82% 1,363 78.29%
영업이익 -1,368   적자축소 -3,591  
영업외 수익 19,897 122.98% -11.80% 22,559 1295.75%
영업외 비용 8,816 54.49% 19.85% 7,356 422.52%
법인세비용차감순이익 9,712   -16.36% 11,612  
법인세비용 -5,976     -1,296  
분기순이익 15,688   21.55% 12,907  

* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.

(단위 : 백만원)
항목 2022 2021 2020 2019 2018
수익 32,637 4,085 42,692 242,319 310,859
항공권 판매 2,185 357 2,667 16,850 16,663
해외여행알선 26,271 1,776 34,594 194,526 253,603
기타수입 4,181 1,952 5,431 30,943 40,593
매출원가 5,667 84 5,852 37,148 68,425
매출총이익 26,970 4,001 36,840 205,171 242,434
판매관리비용 41,180 24,425 48,075 199,822 221,188
급여 19,276 15,445 23,647 65,965 64,015
광고선전비 3,562 551 2,202 20,935 23,966
지급수수료 12,486 2,570 13,305 88,767 100,636
기타비용 5,856 5,859 8,921 24,155 32,571
영업이익 -14,210 -20,424 -11,235 5,348 21,245
영업외 수익 28,925 30,465 7,118 11,084 7,689
영업외 비용 40,041 17,465 60,623 8,181 6,222
법인세비용차감전순이익 -25,326 -7,425 -64,740 8,252 22,713
법인세비용 -5,803 -2,533 686 4,141 5,749
당기순이익 -19,523 -4,892 -65,425 4,111 17,268
주당순이익(원) -1,124 -282 -3,754 231 955
배당성향(%)       51.62 36.32

* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.

(단위 : 백만원)
항목 2022 2021 2020 2019 2018
유동자산 75,760 48,940 90,896 188,836 180,020
비유동자산 70,762 65,590 56,777 73,767 77,508
자산총계 146,523 114,531 147,673 262,603 257,528
유동부채 90,111 40,119 34,651 119,350 112,017
비유동부채 15,426 14,003 48,727 6,977 2,285
부채총계 105,537 54,121 83,378 126,327 114,301
자본금 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
주식발행초과금 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591
자기주식 -33,395 -33,395 -33,395 -29,781 -25,447
이익잉여금(결손금) 35,262 54,809 58,695 127,063 129,224
기타자본항목 5,077 4,954 4,954 4,954 5,408
자본총계 40,985 60,409 64,295 136,276 143,226

* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.