항목 | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
4Q | YoY | 4Q | |
매출액 | 55,120 | 6.67% | 51,672 |
매출원가 | 15,779 | 61.80% | 9,752 |
매출총이익 | 39,342 | -6.15% | 41,919 |
영업비용 | 37,283 | -12.36% | 42,539 |
종업원급여비용 | 10,388 | -33.10% | 15,526 |
광고선전비 | 3,233 | 6.99% | 3,022 |
지급수수료 | 19,290 | -3.54% | 19,998 |
기타영업비용 | 4,373 | 9.50% | 3,993 |
영업이익 | 2,059 | 흑자전환 | -620 |
영업외수익 | 4,360 | 141.72% | 1,804 |
영업외비용 | 981 | -77.86% | 4,431 |
법인세비용차감전순이익 | 5,438 | 흑자전환 | -3,247 |
법인세비용 | 7 | -1,333 | |
분기순이익 | 5,431 | 54.18% | 3,522 |
* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.
항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
수익 | 251,552 | 178,585 | 47,765 | 13,760 | 54,771 |
매출원가 | 88,608 | 30,329 | 15,859 | 5,800 | 14,977 |
매출총이익 | 162,943 | 148,256 | 31,905 | 7,960 | 39,794 |
판매관리비용 | 158,291 | 136,698 | 48,251 | 31,298 | 60,994 |
종업원급여비용 | 41,012 | 46,443 | 22,064 | 18,022 | 28,865 |
지급수수료 | 82,601 | 66,897 | 14,568 | 4,309 | 15,587 |
기타영업비용 | 34,678 | 23,358 | 26,187 | 8,967 | 16,542 |
영업이익 | 4,652 | 11,557 | -16,345 | -23,338 | -21,200 |
영업외 수익 | 13,508 | 11,543 | 5,564 | 51,479 | 7,634 |
영업외 비용 | 5,037 | 17,088 | 11,313 | 10,925 | 50,510 |
법인세비용차감전순이익 | 13,123 | 6,012 | -22,095 | 17,216 | -64,076 |
법인세비용 | 1,178 | -1,462 | -4,181 | -2,380 | 634 |
당기순이익 | 10,841 | 13,188 | -12,041 | 18,493 | -64,711 |
지배기업소유주지분 | 10,858 | 10,278 | -16,183 | 17,573 | -64,526 |
비지배지분 | -17 | 2,910 | 4,142 | 920 | -185 |
기타포괄손익 | -792 | -326 | 92 | 1,045 | -617 |
총포괄이익 | 10,049 | 12,862 | -11,949 | 19,537 | -65,328 |
* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.
* 2023년 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 연결종속회사에서 제외되었습니다.
항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 166,098 | 229,194 | 109,997 | 89,067 | 86,579 |
비유동자산 | 68,835 | 69,968 | 160,408 | 169,147 | 170,062 |
자산총계 | 234,933 | 299,161 | 270,405 | 258,214 | 256,641 |
유동부채 | 136,790 | 173,521 | 177,746 | 109,277 | 60,585 |
비유동부채 | 26,992 | 26,114 | 3,678 | 47,240 | 115,356 |
부채총계 | 163,783 | 199,635 | 181,424 | 156,517 | 175,941 |
지배기업 소유주지분 | 71,187 | 70,513 | 55,761 | 69,579 | 52,491 |
자본금 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 9,450 |
주식발행초과금 | 24,591 | 24,591 | 24,591 | 24,591 | 24,591 |
자기주식 | -32,127 | -27,148 | -33,395 | -33,395 | -33,395 |
이익잉여금 | 67,624 | 61,280 | 51,306 | 65,236 | 47,336 |
기타자본항목 | 1,649 | 2,340 | 3,808 | 3,696 | 4,508 |
비지배지분 | -37 | 29,013 | 33,220 | 32,118 | 28,209 |
자본총계 | 71,150 | 99,526 | 88,981 | 101,697 | 80,700 |
* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.
항목 | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
4Q | YoY | 4Q | |
수익(매출액) | 52,981 | 6.91% | 49,556 |
항공권판매수수료 | 2,291 | 27.29% | 1,799 |
해외여행알선수입 | 47,859 | 6.36% | 44,998 |
기타수입 | 2,831 | 2.63% | 2,758 |
매출원가 | 15,472 | 67.16% | 9,256 |
매출총이익 | 37,508 | -6.93% | 40,300 |
판매관리비 | 35,716 | -13.34% | 41,216 |
급여 | 9,671 | -34.81% | 14,836 |
광고선전비 | 3,033 | 4.68% | 2,898 |
지급수수료 | 18,967 | -4.16% | 19,791 |
기타비용 | 4,045 | 9.56% | 3,692 |
영업이익 | 1,792 | 흑자전환 | -916 |
영업외수익 | 4,639 | 137.22% | 1,956 |
영업외비용 | 2,303 | 56.81% | 1,469 |
법인세비용차감전순이익 | 4,128 | 흑자전환 | -430 |
법인세비용 | -2 | -435 | |
분기순이익 | 4,130 | 82124.72% | 5 |
* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.
항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
수익 | 242,959 | 168,619 | 32,637 | 4,085 | 42,692 |
항공권 판매 | 10,464 | 7,009 | 2,185 | 357 | 2,667 |
해외여행알선 | 221,904 | 153,159 | 26,271 | 1,776 | 34,594 |
기타수입 | 10,591 | 8,451 | 4,181 | 1,952 | 5,431 |
매출원가 | 86,570 | 28,160 | 5,667 | 84 | 5,852 |
매출총이익 | 156,389 | 140,459 | 26,970 | 4,001 | 36,840 |
판매관리비용 | 152,921 | 131,733 | 41,180 | 24,425 | 48,075 |
급여 | 38,308 | 43,887 | 19,276 | 15,445 | 23,647 |
광고선전비 | 12,356 | 9,676 | 3,562 | 551 | 2,202 |
지급수수료 | 81,538 | 66,176 | 12,486 | 2,570 | 13,305 |
기타비용 | 20,719 | 11,995 | 5,856 | 5,859 | 8,922 |
영업이익 | 3,468 | 8,726 | -14,210 | -20,424 | -11,235 |
영업외 수익 | 14,198 | 28,894 | 28,925 | 30,465 | 7,118 |
영업외 비용 | 5,937 | 14,026 | 40,041 | 17,465 | 60,623 |
법인세비용차감전순이익 | 11,729 | 23,593 | -25,326 | -7,425 | -64,740 |
법인세비용 | 1,114 | 590 | -5,803 | -2,533 | 686 |
당기순이익 | 10,615 | 23,003 | -19,523 | -4,892 | -65,425 |
* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.
항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 158,200 | 158,138 | 75,760 | 48,940 | 90,896 |
비유동자산 | 73,582 | 73,060 | 70,762 | 65,590 | 56,777 |
자산총계 | 231,782 | 231,198 | 146,523 | 114,531 | 147,673 |
유동부채 | 135,179 | 136,678 | 90,111 | 40,119 | 34,651 |
비유동부채 | 26,986 | 26,024 | 15,426 | 14,003 | 48,727 |
부채총계 | 162,165 | 162,702 | 105,537 | 54,121 | 83,378 |
자본금 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 9,450 |
주식발행초과금 | 24,591 | 24,591 | 24,591 | 24,591 | 24,591 |
자기주식 | -32,127 | -27,148 | -33,395 | -33,395 | -33,395 |
이익잉여금(결손금) | 64,067 | 57,967 | 35,262 | 54,809 | 58,695 |
기타자본항목 | 3,636 | 3,636 | 5,077 | 4,954 | 4,954 |
자본총계 | 69,618 | 68,496 | 40,985 | 60,409 | 64,295 |
* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.