분기 손익계산서
연간 손익계산서
재무상태표
연결재무제표
(단위 : 백만원)
| 항목 | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | YoY | 1Q | |
| 매출액 | 61,340 | -6.04% | 65,286 |
| 매출원가 | 17,844 | -10.01% | 19,828 |
| 매출총이익 | 43,495 | -4.32% | 45,458 |
| 영업비용 | 40,663 | 8.43% | 37,503 |
| 종업원급여비용 | 11,935 | 14.93% | 10,385 |
| 광고선전비 | 2,770 | -17.55% | 3,360 |
| 지급수수료 | 22,240 | 9.24% | 20,358 |
| 기타영업비용 | 3,718 | 9.34% | 3,400 |
| 영업이익 | 2,832 | -64.39% | 7,955 |
| 영업외수익 | 3,782 | 90.21% | 1,988 |
| 영업외비용 | 400 | -61.87% | 1,049 |
| 법인세비용차감전순이익 | 6,215 | -30.13% | 8,895 |
| 법인세비용 | 1,649 | 2,114 | |
| 분기순이익 | 4,566 | -32.57% | 6,771 |
* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.
연결재무제표
(단위 : 백만원)
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 210,407 | 251,552 | 178,585 | 47,765 | 13,760 |
| 매출원가 | 51,557 | 88,608 | 30,329 | 15,859 | 5,800 |
| 매출총이익 | 158,850 | 162,943 | 148,256 | 31,905 | 7,960 |
| 영업비용 | 151,412 | 158,291 | 136,698 | 48,251 | 31,298 |
| 종업원급여비용 | 52,804 | 41,012 | 46,443 | 22,064 | 18,022 |
| 지급수수료 | 74,352 | 82,601 | 66,897 | 14,568 | 4,309 |
| 기타영업비용 | 24,256 | 34,678 | 23,358 | 26,187 | 8,967 |
| 영업이익 | 7,438 | 4,652 | 11,557 | -16,345 | -23,338 |
| 영업외수익 | 8,202 | 13,508 | 11,543 | 5,564 | 51,479 |
| 영업외비용 | 4,528 | 5,037 | 17,088 | 11,313 | 10,925 |
| 법인세비용차감전순이익 | 11,113 | 13,123 | 6,012 | -22,095 | 17,216 |
| 법인세비용 | 2,325 | 1,178 | -1,462 | -4,181 | -2,380 |
| 당기순이익 | 14,479 | 10,841 | 13,188 | -12,041 | 18,493 |
| 지배기업소유주지분 | 14,502 | 10,858 | 10,278 | -16,183 | 17,573 |
| 비지배지분 | -23 | -17 | 2,910 | 4,142 | 920 |
| 기타포괄손익 | 76 | -792 | -326 | 92 | 1,045 |
| 총포괄이익 | 14,556 | 10,049 | 12,862 | -11,949 | 19,537 |
* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.
* 2023년 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 연결종속회사에서 제외되었습니다.
* 2023년 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 연결종속회사에서 제외되었습니다.
연결재무제표
(단위 : 백만원)
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 169,612 | 166,098 | 229,194 | 109,997 | 89,067 |
| 비유동자산 | 61,884 | 68,835 | 69,968 | 160,408 | 169,147 |
| 자산총계 | 231,496 | 234,933 | 299,161 | 270,405 | 258,214 |
| 유동부채 | 113,409 | 136,790 | 173,521 | 177,746 | 109,277 |
| 비유동부채 | 25,592 | 26,992 | 26,114 | 3,678 | 47,240 |
| 부채총계 | 139,001 | 163,783 | 199,635 | 181,424 | 156,517 |
| 지배기업 소유주지분 | 92,543 | 71,187 | 70,513 | 55,761 | 69,579 |
| 자본금 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 9,450 |
| 주식발행초과금 | 24,591 | 24,591 | 24,591 | 24,591 | 24,591 |
| 자기주식 | -13,916 | -32,127 | -27,148 | -33,395 | -33,395 |
| 이익잉여금 | 77,634 | 67,624 | 61,280 | 51,306 | 65,236 |
| 기타자본항목 | -5,216 | 1,649 | 2,340 | 3,808 | 3,696 |
| 비지배지분 | -49 | -37 | 29,013 | 33,220 | 32,118 |
| 자본총계 | 92,495 | 71,150 | 99,526 | 88,981 | 101,697 |
* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.
분기 손익계산서
연간 손익계산서
재무상태표
별도재무제표
(단위 : 백만원)
| 항목 | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | YoY | 1Q | |
| 매출액 | 58,087 | -7.87% | 63,050 |
| 항공권판매수수료 | 1,899 | -18.45% | 2,329 |
| 해외여행알선수입 | 54,123 | -5.33% | 57,168 |
| 기타수입 | 2,064 | -41.90% | 3,553 |
| 매출원가 | 17,741 | -8.97% | 19,490 |
| 매출총이익 | 40,346 | -7.38% | 43,560 |
| 영업비용 | 38,505 | 7.06% | 35,967 |
| 종업원급여비용 | 11,187 | 15.50% | 9,686 |
| 광고선전비 | 2,062 | -34.02% | 3,126 |
| 지급수수료 | 21,898 | 9.28% | 20,039 |
| 기타영업비용 | 3,358 | 7.74% | 3,116 |
| 영업이익 | 1,841 | -75.76% | 7,593 |
| 영업외수익 | 3,988 | 82.19% | 2,189 |
| 영업외비용 | 720 | 4.98% | 686 |
| 법인세비용차감전순이익 | 5,108 | -43.84% | 9,096 |
| 법인세비용 | 1,526 | 2,081 | |
| 분기순이익 | 3,581 | -48.95% | 7,015 |
* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.
별도재무제표
(단위 : 백만원)
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 201,508 | 242,959 | 168,619 | 32,637 | 4,085 |
| 항공권판매수수료 | 8,145 | 10,464 | 7,009 | 2,185 | 357 |
| 해외여행알선수입 | 182,642 | 221,904 | 153,159 | 26,271 | 1,776 |
| 기타수입 | 10,720 | 10,591 | 8,451 | 4,181 | 1,952 |
| 매출원가 | 51,101 | 86,570 | 28,160 | 5,667 | 84 |
| 매출총이익 | 150,407 | 156,389 | 140,459 | 26,970 | 4,001 |
| 영업비용 | 144,909 | 152,921 | 131,733 | 41,180 | 24,425 |
| 종업원급여비용 | 50,013 | 38,308 | 43,887 | 19,276 | 15,445 |
| 광고선전비 | 9,687 | 12,356 | 9,676 | 3,562 | 551 |
| 지급수수료 | 73,129 | 81,538 | 66,176 | 12,486 | 2,570 |
| 기타영업비용 | 12,079 | 20,719 | 11,995 | 5,856 | 5,859 |
| 영업이익 | 5,498 | 3,468 | 8,726 | -14,210 | -20,424 |
| 영업외수익 | 11,808 | 14,198 | 28,894 | 28,925 | 30,465 |
| 영업외비용 | 4,125 | 5,937 | 14,026 | 40,041 | 17,465 |
| 법인세비용차감전순이익 | 13,181 | 11,729 | 23,593 | -25,326 | -7,425 |
| 법인세비용 | 2,488 | 1,114 | 590 | -5,803 | -2,533 |
| 당기순이익 | 10,693 | 10,615 | 23,003 | -19,523 | -4,892 |
* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.
별도재무제표
(단위 : 백만원)
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 159,000 | 158,200 | 158,138 | 75,760 | 48,940 |
| 비유동자산 | 65,303 | 73,582 | 73,060 | 70,762 | 65,590 |
| 자산총계 | 224,303 | 231,782 | 231,198 | 146,523 | 114,531 |
| 유동부채 | 112,187 | 135,179 | 136,678 | 90,111 | 40,119 |
| 비유동부채 | 25,458 | 26,986 | 26,024 | 15,426 | 14,003 |
| 부채총계 | 137,645 | 162,165 | 162,702 | 105,537 | 54,121 |
| 자본금 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 9,450 |
| 주식발행초과금 | 24,591 | 24,591 | 24,591 | 24,591 | 24,591 |
| 자기주식 | -13,916 | -32,127 | -27,148 | -33,395 | -33,395 |
| 이익잉여금(결손금) | 70,269 | 64,067 | 57,967 | 35,262 | 54,809 |
| 기타자본항목 | -3,736 | 3,636 | 3,636 | 5,077 | 4,954 |
| 자본총계 | 86,658 | 69,618 | 68,496 | 40,985 | 60,409 |
* 2016년부터 K-IFRS 제1115호를 적용하였습니다.