모두공지
제 22기 주식회사 모두투어네트워크 결산공고[재무상태표]
2011-03-25 관리자제 22기 결산공고
재무상태표
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 113,523,989,469 | Ⅰ. 유동부채 | 51,865,431,881 |
| (1) 당좌자산 | 113,523,989,469 | 1. 미지급금 | 30,225,676,823 |
| 1. 현금및현금성자산 | 27,974,431,545 | 2. 미지급비용 | 3,828,070,931 |
| 2. 단기금융상품 | 52,900,259,159 | 3. 미지급법인세 | 2,821,571,275 |
| 3. 매출채권 | 13,863,386,882 | 4. 여행수탁금 | 9,819,329,734 |
| 대손충당금 | (138,633,869) | 5. 선수금 | 1,469,477,050 |
| 4. 미수금 | 863,375,498 | 6. 예수금 | 1,933,884,697 |
| 대손충당금 | (8,633,754) | 7. 부가세예수금 | 1,606,441,110 |
| 5. 미수수익 | 699,489,736 | 8. 이연법인세부채 | 160,980,261 |
| 6. 선급금 | 17,017,866,767 | Ⅱ. 비유동부채 | 6,374,906,501 |
| 대손충당금 | (170,178,667) | 1. 영업예치금 | 740,603,911 |
| 7. 미수법인세환급액 | - | 2. 임대보증금 | 10,000,000 |
| 8. 단기대여금 | 518,256,054 | 3. 마일리지충당부채 | 75,820,590 |
| 9. 선급비용 | 4,370,118 | 4. 퇴직급여충당부채 | 5,548,482,000 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 10,565,814,785 | 부 채 총 계 | 58,240,338,382 |
| (1) 투자자산 | 4,196,825,188 | 자 본 | |
| 1. 장기금융상품 | 3,000,000 | Ⅰ. 자본금 | 4,200,000,000 |
| 2. 만기보유증권 | 26,130,000 | 1. 보통주자본금 | 4,200,000,000 |
| 3. 매도가능증권 | 429,175,000 | Ⅱ. 자본잉여금 | 30,033,376,510 |
| 4. 지분법적용투자주식 | 3,738,520,188 | 1. 주식발행초과금 | 29,880,970,438 |
| (2) 유형자산 | 1,424,378,725 | 2. 자기주식처분이익 | 152,406,072 |
| 1. 토지 | 27,033,291 | Ⅲ. 자본조정 | (8,080,921,370) |
| 2. 건물 | 109,115,101 | 1. 자기주식 | (8,080,921,370) |
| 감가상각누계액 | (43,268,198) | Ⅵ. 이익잉여금 | 39,697,010,732 |
| 3. 비품 | 5,871,788,752 | 1. 법정준비금 | 499,101,650 |
| 감가상각누계액 | (4,653,531,687) | 2. 미처분이익잉여금 | 39,197,909,082 |
| 4. 차량운반구 | 241,492,581 | 자 본 총 계 | 65,849,465,872 |
| 감가상각누계액 | (128,251,115) | ||
| (3) 기타비유동자산 | 4,944,610,872 | ||
| 1. 이연법인세자산 | 1,289,161,589 | ||
| 2. 보증금 | 3,193,511,408 | ||
| 3. 전신전화가입권 | 24,406,662 | ||
| 4. 장기대여금 | 437,531,213 | ||
| 자 산 총 계 | 124,089,804,254 | 부 채 와 자 본 총 계 | 124,089,804,254 |
상기와 같이 공고함.
2011년 3월 25일
㈜모두투어네트워크
대표이사 우 종 웅
감사의견: 상기 대차대조표를 포함한 제22기 재무제표는 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리 기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.
회계법인이촌 대표이사 신 해 수