모두공지
제 23기 주식회사 모두투어네트워크 결산공고[재무상태표]
2012-03-23 관리자제 23기 결산공고
재무상태표
| 구분 | 2011.12.31 | 구분 | 2011.12.31 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | 부 채 및 자 본 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 104,348,700,241 | Ⅰ. 유동부채 | 48,418,329,434 |
| 현금및현금성자산 | 27,287,834,887 | 매입채무및기타채무 | 29,405,320,143 |
| 단기금융상품 | 48,704,250,666 | 여행수탁금 | 12,282,830,576 |
| 매출채권및기타채권 | 14,135,705,262 | 선수금 | 1,557,606,139 |
| 당기법인세자산 | - | 당기법인세부채 | 2,145,275,050 |
| 기타유동자산 | 14,220,909,426 | 기타유동부채 | 3,027,297,526 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 24,679,410,524 | Ⅱ. 비유동부채 | 9,478,746,323 |
| 장기금융상품 | 203,000,000 | 퇴직급여채무 | 8,600,354,592 |
| 장기성매출채권및기타채권 | 3,336,858,892 | 기타비유동부채 | 878,391,731 |
| 매도가능금융자산 | 429,175,000 | 부 채 총 계 | 57,897,075,757 |
| 만기보유금융자산 | 26,130,000 | Ⅰ. 자본금 | 4,200,000,000 |
| 종속기업투자 | 2,125,933,313 | Ⅱ. 주식발행초과금 | 29,880,970,438 |
| 관계기업투자 | 15,001,930,903 | Ⅲ. 자기주식 | (8,080,921,370) |
| 유형자산 | 1,074,055,234 | Ⅳ. 이익잉여금 | 45,994,184,612 |
| 영업권이외의무형자산 | 560,530,908 | Ⅴ. 기타자본항목 | (863,198,672) |
| 이연법인세자산 | 1,921,796,274 | 자 본 총 계 | 71,131,035,008 |
| 자 산 총 계 | 129,028,110,765 | 자 본 및 부 채 총 계 | 129,028,110,765 |
상기와 같이 공고함.
2012년 3월 23일
㈜모두투어네트워크
대표이사 우 종 웅
감사의견: 상기 대차대조표를 포함한 제23기 재무제표는 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리 기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.
회계법인이촌 대표이사 신 해 수