财务信息

  • Home
  • 投资信息
  • 财务信息
(单位:百万韩元,%)
项目 2024 2023
1Q YoY 1Q
收益 79,271 102.47% 39,152
销售成本 30,884 470.54% 5,413
销售毛利 48,387 43.41% 33,739
营业费用 42,647 54.37% 27,625
工资成本 10,432 8.83% 9,585
广告宣传费 3,783 103.21% 1,862
支付手续费 24,361 86.32% 13,075
其他营业费用 4,071 31.16% 3,104
营业收益 5,741 -6.11% 6,114
营业外收益 6,246 181.07% 2,222
营业外费用 1,440 158.71% 557
税前收益 10,546 35.57% 7,779
法人税费用 1,887 1,836
季度净收益 7,609 31.06% 5,805

* 自2016年起, K-IFRS第1115号适用于本财务报表