財務情報

  • Home
  • 投資情報
  • 財務情報
(単位:百万ウォン, %)
項目 2024 2023
2Q YoY 2Q
収益 51,956 45.38% 35,738
売上原価 14,523 266.05% 3,967
売上総利益 37,433 17.83% 31,770
営業費用 42,160 47.43% 28,596
従業員給与費用 9,941 17.15% 8,486
広告宣伝費 2,888 2.55% 2,816
支払手数料 19,656 33.04% 14,775
その他営業費用 9,674 284.12% 2,519
営業利益 -4,727 T/R 3,174
営業外収益 1,856 -70.61% 6,314
営業外費用 1,831 -84.72% 11,983
法人税引前純利益 -4,701 LOSS CONT. -2,494
法人税費用 -1,104 -2,894
四半期純利益 -3,598 T/R 905

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。

(単位:百万ウォン)
項目 2023 2022 2021 2020 2019
収益 178,585 47,765 13,760 54,771 297,169
売上原価 30,329 15,859 5,800 14,977 53,130
売上総利益 148,256 31,905 7,960 39,794 244,039
販売管理費用 136,698 48,251 31,298 60,994 240,841
従業員給与費用 46,443 22,064 18,022 28,865 76,940
支払手数料 66,897 14,568 4,309 15,587 94,472
その他営業費用 23,358 26,187 8,967 16,542 69,428
営業利益 11,557 -16,345 -23,338 -21,200 3,198
営業外収益 11,543 5,564 51,479 7,634 13,755
営業外費用 17,088 11,313 10,925 50,510 8,751
法人税引前純利益 6,012 -22,095 17,216 -64,076 8,202
法人税費用 -1,462 -4,181 -2,380 634 4,055
当期純利益 13,188 -12,041 18,493 -64,711 4,147
支配企業所有主持分 10,278 -16,183 17,573 -64,526 3,289
非支配持分 2,910 4,142 920 185 858
その他包括損益 -326 92,310 1,045 -617 -135
総包括利益 12,862 -11,949 19,537 -65,328 4,011

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。

* Modetour Reits was excluded from consolidated subsidiaries in 2023.

(単位:百万ウォン)
項目 2024.2Q 2023 2022 2021 2020
流動資産 143,410 229,194 109,997 89,067 86,579
非流動資産 72,011 69,968 160,408 169,147 170,062
資産総計 215,421 299,161 270,405 258,214 256,641
流動負債 124,620 173,521 177,746 109,277 60,585
非流動負債 25,073 26,114 3,678 47,240 115,356
負債総計 149,693 199,635 181,424 156,517 175,941
支配企業所有主持分 65,757 70,513 55,761 69,579 52,491
資本金 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
株式発行超過金 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591
自己株式 -31,187 -27,148 -33,395 -33,395 -33,395
利益剰余金 60,887 61,280 51,306 65,236 47,336
その他資本項目 2,016 2,340 3,808 3,696 4,508
非支配持分 -29 29,013 33,220 32,118 28,209
資本総計 65,728 99,526 88,981 101,697 80,700

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。

(単位:百万ウォン, %)
項目 2024 2023
2Q YoY 2Q
収益(売上高) 49,733 49.49% 33,269
航空券販売手数料 3,063 119.37% 1,396
海外旅行斡旋収入 43,424 45.33% 29,879
その他収入 3,246 62.77% 1,994
売上原価 13,969 276.37% 3,711
売上総利益 35,765 21.00% 29,558
販売管理費 40,992 47.46% 27,798
給与 9,290 18.12% 7,864
広告宣伝費 2,889 7.69% 2,682
支払手数料 19,407 31.84% 14,721
その他費用 9,406 271.73% 2,530
営業利益 -5,227 T/R 1,760
営業外収益 2,542 -47.52% 4,843
営業外費用 2,175 179.61% 778
法人税引前純利益 -4,861 T/R 5,825
法人税費用 -1,084 314
四半期純利益 -3,777 T/R 5,511

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。

(単位:百万ウォン)
項目 2023 2022 2021 2020 2019
売上高 168,619 32,637 4,085 42,692 242,319
航空券販売 7,009 2,185 357 2,667 16,850
海外旅行斡旋 153,159 26,271 1,776 34,594 194,526
その他収入 8,451 4,181 1,952 5,431 30,943
売上原価 28,160 5,667 84 5,852 37,148
売上総利益 140,459 26,970 4,001 36,840 205,171
販売管理費用 131,733 41,180 24,425 48,075 199,822
給与 43,887 19,276 15,445 23,647 65,965
広告宣伝費 9,676 3,562 551 2,202 20,935
支払手数料 66,176 12,486 2,570 13,305 88,767
その他費用 11,995 5,856 5,859 8,922 24,155
営業利益 8,726 -14,210 -20,424 -11,235 5,348
営業外収益 28,894 28,925 30,465 7,118 11,084
営業外費用 14,026 40,041 17,465 60,623 8,181
法人税引前純利益 23,593 -25,326 -7,425 -64,740 8,252
法人税費用 590 -5,803 -2,533 686 4,141
当期純利益 23,003 -19,523 -4,892 -65,425 4,111

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。

(単位:百万ウォン)
項目 2024.2Q 2023 2022 2021 2020
流動資産 137,147 158,138 75,760 48,940 90,896
非流動資産 75,524 73,060 70,762 65,590 56,777
資産総計 212,671 231,198 146,523 114,531 147,673
流動負債 123,397 136,678 90,111 40,119 34,651
非流動負債 25,041 26,024 15,426 14,003 48,727
負債総計 148,438 162,702 105,537 54,121 83,378
資本金 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
株式発行超過金 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591
自己株式 -31,187 -27,148 -33,395 -33,395 -33,395
利益剰余金(欠損金) 57,742 57,967 35,262 54,809 58,695
その他資本項目 3,636 3,636 5,077 4,954 4,954
資本総計 64,233 68,496 40,985 60,409 64,295

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。