財務情報

  • Home
  • 投資情報
  • 財務情報
(単位:百万ウォン, %)
項目 2022 2021
4Q 売上高比重 YoY 4Q 売上高比重
収益 23,930 - 224.52% 7,374 -
売上原価 7,521 31.43% 135.99% 3,187 43.22%
売上総利益 16,409 68.57% 292.00% 4,186 56.77%
営業費用 18,771 78.44% 153.94% 7,392 100.24%
従業員給与費用 8,162 34.11% 136.65% 3,449 46.77%
広告宣伝費 1,326 5.54% 198.65% 444 6.02%
支払手数料 7,132 29.80% 373.89% 1,505 20.41%
その他営業費用 2,152 8.99% 7.92% 1,994 27.04%
営業利益 -2,363 - Deficit cont. -3,205 -
営業外収益 -576 - T/R 42,977 582.82%
営業外費用 4,737 19.80% -40.05% 7,901 107.15%
法人税引前純利益 -7,675 - T/R 31,870 -
法人税費用 -4,703 - - -1,038 -
四半期純利益 -2,661 - T/R 34,092 -

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。

(単位:百万ウォン)
項目 2022 2021 2020 2019 2018
収益 47,765 13,760 54,771 297,169 364,973
売上原価 15,859 5,800 14,977 53,130 86,979
売上総利益 31,905 7,960 39,794 244,039 277,994
販売管理費用 48,251 31,298 60,994 240,841 261,383
従業員給与費用 22,064 18,022 28,865 76,940 74,936
支払手数料 14,568 4,309 15,587 94,472 108,163
その他営業費用 11,619 8,967 16,542 69,428 78,284
営業利益 -16,345 -23,338 -21,200 3,198 16,611
営業外収益 5,564 51,479 7,634 11,879 7,588
営業外費用 11,313 10,925 50,510 8,751 8,440
法人税引前純利益 -22,095 17,216 -64,076 6,325 15,759
法人税費用 -4,181 -2,380 634 4,055 5,602
当期純利益 -12,041 18,493 -64,711 2,271 12,178
支配企業所有主持分 -16,183 17,573 -64,526 1,788 12,552
非支配持分 4,142 920 185 482 -374
その他包括損益 92,310 1,045 -617 -135 -125
総包括利益 -11,949 19,537 -65,328 2,135 12,054

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。

(単位:百万ウォン)
項目 2022 2021 2020 2019 2018
流動資産 109,997 89,067 86,579 203,685 200,628
非流動資産 160,408 169,147 170,062 216,940 133,958
資産総計 270,405 258,214 256,641 420,625 334,585
流動負債 177,746 109,277 60,585 139,361 146,832
非流動負債 3,678 47,240 115,356 128,740 26,562
負債総計 181,424 156,517 175,941 268,101 173,394
支配企業所有主持分 55,761 69,579 52,491 124,108 133,349
資本金 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
株式発行超過金 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591
自己株式 -33,395 -33,395 -33,395 -29,781 -25,447
利益剰余金 51,306 65,236 47,336 115,566 120,302
その他資本項目 3,808 3,696 4,508 4,282 4,453
非支配持分 33,220 32,118 28,209 28,416 27,842
資本総計 88,981 101,697 80,700 152,524 161,191

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。

(単位:百万ウォン, %)
項目 2022 2021
4Q 売上高比重 YoY 4Q 売上高比重
収益(売上高) 16,179 - 829.29% 1,741 -
航空券販売手数料 832 5.14% 364.80% 179 10.28%
海外旅行斡旋収入 13,724 84.83% 1835.68% 709 40.72%
その他収入 1,623 10.03% 90.27% 853 48.99%
売上原価 1,080 6.68% 1976.92% 52 -
売上総利益 15,099 93.32% 793.96% 1,689 97.01%
販売管理費 16,467 101.78% 211.82% 5,281 303.33%
給与 7,155 44.22% 170.00% 2,650 152.21%
広告宣伝費 1,324 8.18% 208.62% 429 24.64%
支払手数料 6,055 37.43% 621.69% 839 48.19%
その他費用 1,933 11.95% 41.82% 1,363 78.29%
営業利益 -1,368 - Deficit cont. -3,591 -
営業外収益 19,897 122.98% -11.80% 22,559 1295.75%
営業外費用 8,816 54.49% 19.85% 7,356 422.52%
法人税引前純利益 9,712 - -16.36% 11,612 -
法人税費用 -5,976 - - -1,296 -
四半期純利益 15,688 - 21.55% 12,907 -

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。

(単位:百万ウォン)
項目 2022 2021 2020 2019 2018
売上高 32,637 4,085 42,692 242,319 310,859
航空券販売 2,185 357 2,667 16,850 16,663
海外旅行斡旋 26,271 1,776 34,594 194,526 253,603
その他収入 4,181 1,952 5,431 30,943 40,593
売上原価 5,667 84 5,852 37,148 68,425
売上総利益 26,970 4,001 36,840 205,171 242,434
販売管理費用 41,180 24,425 48,075 199,822 221,188
給与 19,276 15,445 23,647 65,965 64,015
広告宣伝費 3,562 551 2,202 20,935 23,966
支払手数料 12,486 2,570 13,305 88,767 100,636
その他費用 5,856 5,859 8,921 24,155 32,571
営業利益 -14,210 -20,424 -11,235 5,348 21,245
営業外収益 28,925 30,465 7,118 11,084 7,689
営業外費用 40,041 17,465 60,623 8,181 6,222
法人税引前純利益 -25,326 -7,425 -64,740 8,252 22,713
法人税費用 -5,803 -2,533 686 4,141 5,444
当期純利益 -19,523 -4,892 -65,425 4,111 17,268
株当たりの純利益(ウォン) -1,124 -282 -3,754 231 955
配当性向(%) - - - 51.62 36.32

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。

(単位:百万ウォン)
項目 2022 2021 2020 2019 2018
流動資産 75,760 48,940 90,896 188,836 180,020
非流動資産 70,762 65,590 56,777 73,767 77,508
資産総計 146,523 114,531 147,673 262,603 257,528
流動負債 90,111 40,119 34,651 119,350 112,017
非流動負債 15,426 14,003 48,727 6,977 2,285
負債総計 105,537 54,121 83,378 126,327 114,301
資本金 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
株式発行超過金 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591
自己株式 -33,395 -33,395 -33,395 -29,781 -25,447
利益剰余金(欠損金) 35,262 54,809 58,695 127,063 129,224
その他資本項目 5,077 4,954 4,954 4,954 5,408
資本総計 40,985 60,409 64,295 136,276 143,226

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。