財務情報

  • Home
  • 投資情報
  • 財務情報
(単位:百万ウォン, %)
項目 2024 2023
1Q YoY 1Q
収益 79,271 102.47% 39,152
売上原価 30,884 470.54% 5,413
売上総利益 48,387 43.41% 33,739
営業費用 42,647 54.37% 27,625
従業員給与費用 10,432 8.83% 9,585
広告宣伝費 3,783 103.21% 1,862
支払手数料 24,361 86.32% 13,075
その他営業費用 4,071 31.16% 3,104
営業利益 5,741 -6.11% 6,114
営業外収益 6,246 181.07% 2,222
営業外費用 1,440 158.71% 557
法人税引前純利益 10,546 35.57% 7,779
法人税費用 1,887 1,836
四半期純利益 7,609 31.06% 5,805

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。

(単位:百万ウォン)
項目 2023 2022 2021 2020 2019
収益 178,585 47,765 13,760 54,771 297,169
売上原価 30,329 15,859 5,800 14,977 53,130
売上総利益 148,256 31,905 7,960 39,794 244,039
販売管理費用 136,698 48,251 31,298 60,994 240,841
従業員給与費用 46,443 22,064 18,022 28,865 76,940
支払手数料 66,897 14,568 4,309 15,587 94,472
その他営業費用 23,358 26,187 8,967 16,542 69,428
営業利益 11,557 -16,345 -23,338 -21,200 3,198
営業外収益 11,543 5,564 51,479 7,634 13,755
営業外費用 17,088 11,313 10,925 50,510 8,751
法人税引前純利益 6,012 -22,095 17,216 -64,076 8,202
法人税費用 -1,462 -4,181 -2,380 634 4,055
当期純利益 13,188 -12,041 18,493 -64,711 4,147
支配企業所有主持分 10,278 -16,183 17,573 -64,526 3,289
非支配持分 2,910 4,142 920 185 858
その他包括損益 -326 92,310 1,045 -617 -135
総包括利益 12,862 -11,949 19,537 -65,328 4,011

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。

* Modetour Reits was excluded from consolidated subsidiaries in 2023.

(単位:百万ウォン)
項目 2024.1Q 2023 2022 2021 2020
流動資産 163,421 229,194 109,997 89,067 86,579
非流動資産 69,841 69,968 160,408 169,147 170,062
資産総計 233,262 299,161 270,405 258,214 256,641
流動負債 134,092 173,521 177,746 109,277 60,585
非流動負債 25,675 26,114 3,678 47,240 115,356
負債総計 159,767 199,635 181,424 156,517 175,941
支配企業所有主持分 73,519 70,513 55,761 69,579 52,491
資本金 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
株式発行超過金 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591
自己株式 -27,148 -27,148 -33,395 -33,395 -33,395
利益剰余金 64,480 61,280 51,306 65,236 47,336
その他資本項目 2,146 2,340 3,808 3,696 4,508
非支配持分 -24 29,013 33,220 32,118 28,209
資本総計 73,495 99,526 88,981 101,697 80,700

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。

(単位:百万ウォン, %)
項目 2024 2023
1Q YoY 1Q
収益(売上高) 76,768 109.46% 36,651
航空券販売手数料 2,174 69.81% 1,280
海外旅行斡旋収入 72,638 115.53% 33,703
その他収入 1,956 17.29% 1,668
売上原価 30,011 499.33% 5,007
売上総利益 46,757 47.76% 31,643
販売管理費 41,363 57.25% 26,304
給与 9,768 9.23% 8,943
広告宣伝費 3,664 107.96% 1,762
支払手数料 24,127 86.47% 12,939
その他費用 3,805 42.97% 2,662
営業利益 5,394 1.02% 5,339
営業外収益 6,204 -69.49% 20,335
営業外費用 1,732 -84.27% 11,011
法人税引前純利益 9,866 -32.71% 14,662
法人税費用 1,901 -248
四半期純利益 7,965 -46.58% 14,910

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。

(単位:百万ウォン)
項目 2023 2022 2021 2020 2019
売上高 168,619 32,637 4,085 42,692 242,319
航空券販売 7,009 2,185 357 2,667 16,850
海外旅行斡旋 153,159 26,271 1,776 34,594 194,526
その他収入 8,451 4,181 1,952 5,431 30,943
売上原価 28,160 5,667 84 5,852 37,148
売上総利益 140,459 26,970 4,001 36,840 205,171
販売管理費用 131,733 41,180 24,425 48,075 199,822
給与 43,887 19,276 15,445 23,647 65,965
広告宣伝費 9,676 3,562 551 2,202 20,935
支払手数料 66,176 12,486 2,570 13,305 88,767
その他費用 11,995 5,856 5,859 8,922 24,155
営業利益 8,726 -14,210 -20,424 -11,235 5,348
営業外収益 28,894 28,925 30,465 7,118 11,084
営業外費用 14,026 40,041 17,465 60,623 8,181
法人税引前純利益 23,593 -25,326 -7,425 -64,740 8,252
法人税費用 590 -5,803 -2,533 686 4,141
当期純利益 23,003 -19,523 -4,892 -65,425 4,111

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。

(単位:百万ウォン)
項目 2024.1Q 2023 2022 2021 2020
流動資産 158,017 158,138 75,760 48,940 90,896
非流動資産 73,112 73,060 70,762 65,590 56,777
資産総計 231,129 231,198 146,523 114,531 147,673
流動負債 133,468 136,678 90,111 40,119 34,651
非流動負債 25,613 26,024 15,426 14,003 48,727
負債総計 159,081 162,702 105,537 54,121 83,378
資本金 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
株式発行超過金 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591
自己株式 -27,148 -27,148 -33,395 -33,395 -33,395
利益剰余金(欠損金) 61,519 57,967 35,262 54,809 58,695
その他資本項目 3,636 3,636 5,077 4,954 4,954
資本総計 72,048 68,496 40,985 60,409 64,295

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。