財務情報

  • Home
  • 投資情報
  • 財務情報
(単位:百万ウォン, %)
項目 2024 2023
4Q YoY 4Q
収益 55,120 6.67% 51,672
売上原価 15,779 61.80% 9,752
売上総利益 39,342 -6.15% 41,919
営業費用 37,283 -12.36% 42,539
従業員給与費用 10,388 -33.10% 15,526
広告宣伝費 3,233 6.99% 3,022
支払手数料 19,290 -3.54% 19,998
その他営業費用 4,373 9.50% 3,993
営業利益 2,059 T/A -620
営業外収益 4,360 141.72% 1,804
営業外費用 981 -77.86% 4,431
法人税引前純利益 5,438 T/A -3,247
法人税費用 7 -1,333
四半期純利益 5,431 54.18% 3,522

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。

(単位:百万ウォン)
項目 2024 2023 2022 2021 2020
収益 251,552 178,585 47,765 13,760 54,771
売上原価 88,608 30,329 15,859 5,800 14,977
売上総利益 162,943 148,256 31,905 7,960 39,794
販売管理費用 158,291 136,698 48,251 31,298 60,994
従業員給与費用 41,012 46,443 22,064 18,022 28,865
支払手数料 82,601 66,897 14,568 4,309 15,587
その他営業費用 34,678 23,358 26,187 8,967 16,542
営業利益 4,652 11,557 -16,345 -23,338 -21,200
営業外収益 13,508 11,543 5,564 51,479 7,634
営業外費用 5,037 17,088 11,313 10,925 50,510
法人税引前純利益 13,123 6,012 -22,095 17,216 -64,076
法人税費用 1,178 -1,462 -4,181 -2,380 634
当期純利益 10,841 13,188 -12,041 18,493 -64,711
支配企業所有主持分 10,858 10,278 -16,183 17,573 -64,526
非支配持分 -17 2,910 4,142 920 -185
その他包括損益 -792 -326 92 1,045 -617
総包括利益 10,049 12,862 -11,949 19,537 -65,328

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。

* Modetour Reits was excluded from consolidated subsidiaries in 2023.

(単位:百万ウォン)
項目 2024 2023 2022 2021 2020
流動資産 166,098 229,194 109,997 89,067 86,579
非流動資産 68,835 69,968 160,408 169,147 170,062
資産総計 234,933 299,161 270,405 258,214 256,641
流動負債 136,790 173,521 177,746 109,277 60,585
非流動負債 26,992 26,114 3,678 47,240 115,356
負債総計 163,783 199,635 181,424 156,517 175,941
支配企業所有主持分 71,187 70,513 55,761 69,579 52,491
資本金 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
株式発行超過金 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591
自己株式 -32,127 -27,148 -33,395 -33,395 -33,395
利益剰余金 67,624 61,280 51,306 65,236 47,336
その他資本項目 1,649 2,340 3,808 3,696 4,508
非支配持分 -37 29,013 33,220 32,118 28,209
資本総計 71,150 99,526 88,981 101,697 80,700

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。

(単位:百万ウォン, %)
項目 2024 2023
4Q YoY 4Q
収益(売上高) 52,981 6.91% 49,556
航空券販売手数料 2,291 27.29% 1,799
海外旅行斡旋収入 47,859 6.36% 44,998
その他収入 2,831 2.63% 2,758
売上原価 15,472 67.16% 9,256
売上総利益 37,508 -6.93% 40,300
販売管理費 35,716 -13.34% 41,216
給与 9,671 -34.81% 14,836
広告宣伝費 3,033 4.68% 2,898
支払手数料 18,967 -4.16% 19,791
その他費用 4,045 9.56% 3,692
営業利益 1,792 T/A -916
営業外収益 4,639 137.22% 1,956
営業外費用 2,303 56.81% 1,469
法人税引前純利益 4,128 T/A -430
法人税費用 -2 -435
四半期純利益 4,130 82124.72% 5

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。

(単位:百万ウォン)
項目 2024 2023 2022 2021 2020
売上高 242,959 168,619 32,637 4,085 42,692
航空券販売 10,464 7,009 2,185 357 2,667
海外旅行斡旋 221,904 153,159 26,271 1,776 34,594
その他収入 10,591 8,451 4,181 1,952 5,431
売上原価 86,570 28,160 5,667 84 5,852
売上総利益 156,389 140,459 26,970 4,001 36,840
販売管理費用 152,921 131,733 41,180 24,425 48,075
給与 38,308 43,887 19,276 15,445 23,647
広告宣伝費 12,356 9,676 3,562 551 2,202
支払手数料 81,538 66,176 12,486 2,570 13,305
その他費用 20,719 11,995 5,856 5,859 8,922
営業利益 3,468 8,726 -14,210 -20,424 -11,235
営業外収益 14,198 28,894 28,925 30,465 7,118
営業外費用 5,937 14,026 40,041 17,465 60,623
法人税引前純利益 11,729 23,593 -25,326 -7,425 -64,740
法人税費用 1,114 590 -5,803 -2,533 686
当期純利益 10,615 23,003 -19,523 -4,892 -65,425

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。

(単位:百万ウォン)
項目 2024 2023 2022 2021 2020
流動資産 158,200 158,138 75,760 48,940 90,896
非流動資産 73,582 73,060 70,762 65,590 56,777
資産総計 231,782 231,198 146,523 114,531 147,673
流動負債 135,179 136,678 90,111 40,119 34,651
非流動負債 26,986 26,024 15,426 14,003 48,727
負債総計 162,165 162,702 105,537 54,121 83,378
資本金 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
株式発行超過金 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591
自己株式 -32,127 -27,148 -33,395 -33,395 -33,395
利益剰余金(欠損金) 64,067 57,967 35,262 54,809 58,695
その他資本項目 3,636 3,636 5,077 4,954 4,954
資本総計 69,618 68,496 40,985 60,409 64,295

* 2016年からK-IFRS第1115号を適用しました。